![]() |
![]() |
situazione in Italia al 29 ottobre 2022, ore 17:00
positivi: | 467.205 n |
quarantena dom.: | 460.262 (98,5%) n |
ricoverati: | 6.716 (1,44%) n |
ter. intensiva: | 227 (0,05%) n |
con percentuale su dato positivi attuali
nuovi contagi: | 26.802 (5,7%) n |
con percentuale su dato positivi attuali
deceduti: | 179.101 (0,8%) |
guariti: | 22.884.717 (97,3%) |
con percentuale su dato contagi da inizio
contagi da inizio: | 23.531.023 |
variazione positivi attuali: | -1,83% (-8.701) |
variazione deceduti: | +0,04% (+76) |
variazione guariti: | +0,16% (+35.424) |
Dati singole regioni (positivi attuali)
al 29-10-2022, ore 17:00 (e percentuale sul nazionale):
al 29-10-2022, ore 17:00 (e percentuale sul nazionale):
• | 71.387 | Lombardia (15.28%) ↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 56.073 | Veneto (12.00%) ↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 52.798 | Lazio (11.30%) ↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 49.927 | Toscana (10.69%) ↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 43.398 | Campania (9.29%) ↑• | 41.662 | Piemonte (8.92%) ↓ | • | 38.063 | Emilia Romagna (8.15%) ↓ | • | 20.749 | Sicilia (4.44%) ↑ | • | 14.766 | Abruzzo (3.16%) ↓ | • | 14.162 | Puglia (3.03%) ↓ | • | 9.568 | Friuli Venezia Giulia (2.05%) ↓ | • | 8.970 | Calabria (1.92%) ↓ | • | 8.444 | Liguria (1.81%) ↓ | • | 7.823 | Sardegna (1.67%) ↓ | • | 7.266 | Marche (1.56%) ↓ | • | 6.057 | Umbria (1.30%) ↓ | • | 4.773 | Basilicata (1.02%) ↓ | • | 4.181 | Molise (0.89%) ↓ | • | 3.461 | Provincia di Bolzano (0.74%) ↓ | • | 2.572 | Provincia di Trento (0.55%) ↓ | • | 1.105 | Valle d’Aosta (0.24%) ↑ | |
situazione sul territorio italiano
vuoi nel tuo sito i nostri grafici o dati? clicca
andamento positivi attuali
ultimi 15 giorni
ultimi 15 giorni
andamento nuovi contagi
ultimi 30 giorni
ultimi 30 giorni
andamento nuovi decessi
ultimi 30 giorni
ultimi 30 giorni
andamento epidemia
andamento casi e decessi
confronto attuali positivi per regione
andamento nuovi contagi
variazioni positivi attuali
percentuale nuovi contagi su positivi
prevalenza puntuale per mille
incidenza per mille
progressivo quarantene domiciliari, ricoveri e terapie intensive
tamponi fatti ogni cento abitanti
media italiana: 419,42
media italiana: 419,42
andamento terapie intensive
variazioni terapie intensive
decessi per milione di abitanti,
entità dei contagi, numero di tamponi eseguiti
entità dei contagi, numero di tamponi eseguiti
distribuzione contagi per fasce d’età
distribuzione decessi per fasce d’età
Le informazioni presenti su questo sito sono tratte da fonti ufficiali, tra cui il Ministero per la Salute, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della Protezione Civile, l'OMS Organizzazione Mondiale della Sanità, l’ECDC European Centre for Desease Prevention and Control, il Johns Hopkins Center for System Science and Engineering (USA) e le maggiori istituzioni sanitarie nazionali dei principali stati interessati dalla pandemia. I grafici sono realizzati in tempo reale e i relativi diritti sono riservati, copyright © CoronavirusHelp.it.
m
per contatti commerciali o richieste di collaborazione vai